Карточка | Таблица | RUSMARC | |
Права на использование объекта хранения
Место доступа | Группа пользователей | Действие | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Читатели | |||||
Организация | Все | |||||
Организация | Все | |||||
Внешние организации | Все | |||||
Участники консорциума | Все | |||||
Интернет | Пользователи из корпорации | |||||
Интернет | Пользователи из внешних организаций | |||||
Интернет | Читатели | |||||
Интернет | Все |
Статистика использования
Количество обращений: 7
За последние 30 дней: 0 Подробная статистика |